Cœur d'Opale - AUDUN LE TICHE à Audun Le Tiche : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 170 000 € → 314 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 85 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 38 à 83 m²
- Livraison
- T4 2028
- Code postal
- 57390

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 37,84 m² à 170 000 €, à Audun-le-Tiche, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 170 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 85 000 € | 10 ans | 472 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 68 000 € | 8 ans | 472 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 68 000 € | 2 ans | 436 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 34 000 € | 0 ans | 283 €/mois × 10 ans |
Les 29 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,8 m² | RDC | 170 000 € | 85 000 € | un balcon11 m² | — | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 1er | 192 000 € | 96 000 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | RDC | 198 000 € | 99 000 € | une terrasse8 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | RDC | 199 000 € | 99 500 € | une terrasse9 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | RDC | 200 000 € | 100 000 € | une terrasse9 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 3ème | 212 000 € | 101 250 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 2ème | 212 000 € | 101 250 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | RDC | 212 000 € | 101 250 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 2ème | 213 000 € | 101 250 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 1er | 213 000 € | 101 250 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 3ème | 214 000 € | 101 250 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 2ème | 214 000 € | 101 250 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 1er | 214 000 € | 101 250 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 3ème | 216 000 € | 101 250 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 2ème | 216 000 € | 101 250 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 1er | 216 000 € | 101 250 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 262 000 € | 121 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 262 000 € | 121 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 2ème | 265 000 € | 121 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 2ème | 268 000 € | 121 500 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 2ème | 274 000 € | 121 500 € | un balcon7 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 1er | 274 000 € | 121 500 € | un balcon7 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | RDC | 274 000 € | 121 500 € | un jardin32 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | RDC | 275 000 € | 121 500 € | un jardin52 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 1er | 276 000 € | 121 500 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 1er | 276 000 € | 121 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 280 000 € | 121 500 € | un jardin53 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73 m² | 3ème | 288 000 € | 121 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,1 m² | 3ème | 314 000 € | 141 750 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Cœur d'Opale - AUDUN LE TICHE
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.