Cœur Village à Village Neuf : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 141 000 € → 424 100 €
- PTZ jusqu'à*
- 70 500 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 28 à 95 m²
- Livraison
- T4 2028
- Code postal
- 68128

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 28,29 m² à 141 000 €, à Village-Neuf, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 135 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 34 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 21 500 € | 67 500 € | 10 ans | 375 €/mois × 15 ans |
| T2 | 26 000 € | 54 000 € | 8 ans | 375 €/mois × 12 ans |
| T3 | 30 000 € | 54 000 € | 2 ans | 346 €/mois × 13 ans |
| T4 | 34 500 € | 27 000 € | 0 ans | 225 €/mois × 10 ans |
Les 32 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 28,3 m² | 4ème | 141 000 € | 70 500 € | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | RDC | 175 600 € | 87 800 € | Balcon / Terrasse29,69 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 100 € | 89 050 € | Balcon / Terrasse6,75 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 180 800 € | 90 400 € | Balcon / Terrasse5,44 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | 1er | 184 700 € | 92 350 € | Balcon / Terrasse7,03 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 186 600 € | 93 300 € | Balcon / Terrasse4,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | 2ème | 187 600 € | 93 800 € | Balcon / Terrasse5,7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | 3ème | 191 300 € | 95 650 € | Balcon / Terrasse4,48 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,5 m² | 4ème | 209 100 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse8,6 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 51,1 m² | 4ème | 219 600 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse6,16 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 51,3 m² | 4ème | 222 400 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse7,89 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,1 m² | 4ème | 225 300 € | 101 250 € | Balcon / Terrasse8,1 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 1er | 246 100 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,39 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 2ème | 251 800 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 3ème | 253 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | RDC | 257 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse77,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 1er | 261 500 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,26 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 1er | 264 300 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,97 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 1er | 267 200 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse9,97 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 1er | 269 100 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse4,95 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 2ème | 271 100 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse8,03 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 2ème | 273 900 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,68 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 275 900 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse8,21 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 3ème | 276 900 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse6,34 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 278 800 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse4,98 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 3ème | 279 800 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 3ème | 280 600 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse7,26 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 3ème | 282 500 € | 121 500 € | Balcon / Terrasse4,92 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 69,4 m² | 2ème | 305 200 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse9,44 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 69,4 m² | 3ème | 312 800 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse9,53 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 69,6 m² | RDC | 329 300 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse356,99 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 94,8 m² | 4ème | 424 100 € | 141 750 € | Balcon / Terrasse19,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Cœur Village
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.