calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone B118 lots PTZFrais de notaire offerts

Carré Sablon - METZ à Metz : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
154 733 € → 241 771 €
PTZ jusqu'à*
77 367 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
41 à 66 m²
Livraison
T2 2028
Code postal
57000
Résidence Carré Sablon - METZ à Metz
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : 2 pièces de 40,9 m² à 154 733 €, à Metz, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 154 733 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T132 250 €77 367 €10 ans430 €/mois × 15 ans
T239 000 €61 893 €8 ans430 €/mois × 12 ans
T345 000 €61 893 €2 ans397 €/mois × 13 ans
T451 750 €30 947 €0 ans258 €/mois × 10 ans

Les 18 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %40,9 m²1er154 733 €77 367 €un balcon5 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %40,9 m²3ème163 525 €81 763 €un balcon5 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %40,9 m²3ème163 525 €81 763 €un balcon5 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,3 m²1er172 317 €86 158 €un balcon12 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,3 m²2ème178 471 €89 235 €un balcon12 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,3 m²3ème183 746 €91 873 €un balcon13 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 %45,3 m²4ème189 021 €94 510 €un balcon12 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %61,9 m²1er211 000 €105 500 €un balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,3 m²1er215 396 €107 698 €un balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %61,9 m²2ème216 275 €108 138 €un balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %61,9 m²3ème221 550 €110 775 €un balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %65,6 m²1er223 308 €111 654 €un balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,3 m²3ème226 825 €113 413 €un balcon12 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %61,9 m²4ème229 463 €114 731 €un balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %65,6 m²2ème229 463 €114 731 €un balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %63,3 m²4ème233 858 €116 929 €un balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %65,6 m²3ème234 738 €117 369 €un balcon12 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 %65,6 m²4ème241 771 €120 885 €un balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Carré Sablon - METZ

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à Metz

Recevoir les plans