DOMAINE DE BUTHEGNEMONT à Nancy : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 152 096 € → 430 792 €
- PTZ jusqu'à*
- 76 048 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 39 à 105 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 54000

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 38,72 m² à 152 096 €, à Nancy, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 152 096 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 76 048 € | 10 ans | 422 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 60 838 € | 8 ans | 422 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 60 838 € | 2 ans | 390 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 30 419 € | 0 ans | 253 €/mois × 10 ans |
Les 25 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 38,7 m² | 3ème | 152 096 € | 76 048 € | une terrasse6,69 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,9 m² | 1er | 162 646 € | 81 323 € | une terrasse6,36 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,4 m² | 1er | 166 163 € | 83 082 € | une terrasse6,51 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,7 m² | 1er | 215 396 € | 107 698 € | une terrasse8,26 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,8 m² | 1er | 224 188 € | 112 094 € | une terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,5 m² | 2ème | 227 704 € | 113 852 € | un balcon8,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 228 583 € | 114 292 € | une terrasse7,03 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 66,1 m² | 2ème | 230 342 € | 115 171 € | un balcon10,09 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69,1 m² | 1er | 230 342 € | 115 171 € | une terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,2 m² | 2ème | 231 221 € | 115 611 € | un balcon8,67 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69,1 m² | 2ème | 232 979 € | 116 490 € | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69,1 m² | 3ème | 235 617 € | 117 809 € | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 67,5 m² | 1er | 241 771 € | 120 886 € | une terrasse9,88 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 67,5 m² | 2ème | 244 408 € | 121 500 € | un balcon9,88 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 75,8 m² | 1er | 245 288 € | 121 500 € | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 75,7 m² | 2ème | 247 925 € | 121 500 € | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 82,4 m² | 1er | 262 871 € | 131 436 € | une terrasse12,55 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 82,4 m² | 2ème | 265 508 € | 132 754 € | un balcon14,8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 81,7 m² | 1er | 271 663 € | 135 832 € | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 81,7 m² | 2ème | 274 300 € | 137 150 € | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 82,8 m² | 1er | 280 454 € | 140 227 € | une terrasse19,61 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 82,8 m² | 2ème | 283 092 € | 141 546 € | un balcon19,76 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 80,4 m² | 4ème | 320 896 € | 141 750 € | une terrasse27,29 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 91,3 m² | 3ème | 395 625 € | 141 750 € | une terrasse39,75 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 % | 105,3 m² | 3ème | 430 792 € | 162 000 € | une terrasse137,59 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de DOMAINE DE BUTHEGNEMONT
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.