EVOLIA à Saint Jean De La Ruelle : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 114 900 € → 170 600 €
- PTZ jusqu'à*
- 57 450 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces
- Surfaces
- 20 à 48 m²
- Livraison
- T4 2027
- Code postal
- 45140

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 19,71 m² à 114 900 €, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 114 900 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 34 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 21 500 € | 57 450 € | 10 ans | 319 €/mois × 15 ans |
| T2 | 26 000 € | 45 960 € | 8 ans | 319 €/mois × 12 ans |
| T3 | 30 000 € | 45 960 € | 2 ans | 295 €/mois × 13 ans |
| T4 | 34 500 € | 22 980 € | 0 ans | 192 €/mois × 10 ans |
Les 31 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | 57 450 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | 57 450 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | 57 450 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | 57 450 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 114 900 € | 57 450 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 115 000 € | 57 500 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 115 700 € | 57 850 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 116 000 € | 58 000 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 116 900 € | 58 450 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 117 600 € | 58 800 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 117 700 € | 58 850 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 117 700 € | 58 850 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | RDC | 118 300 € | 59 150 € | — | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 119 600 € | 59 800 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 121 800 € | 60 900 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 122 200 € | 61 100 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 122 200 € | 61 100 € | — | — | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 123 200 € | 61 600 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 125 100 € | 62 550 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 19,8 m² | 1er | 125 100 € | 62 550 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 21,9 m² | 1er | 135 200 € | 67 600 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | — | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 21,9 m² | 1er | 135 200 € | 67 600 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 21,9 m² | 2ème | 136 100 € | 68 050 € | Balcon / Terrasse1,3 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 24,1 m² | 2ème | 139 200 € | 69 600 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 30,1 m² | 1er | 144 000 € | 72 000 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 35,6 m² | RDC | 144 200 € | 72 100 € | — | Oui (1 place) | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 29,7 m² | 2ème | 145 100 € | 72 550 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | RDC | 152 600 € | 76 300 € | — | Oui (1 place) | NO | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 38 m² | 1er | 157 900 € | 78 950 € | Balcon / Terrasse2,6 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | |
| StudioAppartement | 38 m² | 1er | 166 100 € | 83 050 € | Balcon / Terrasse2,6 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 1er | 170 600 € | 85 300 € | Balcon / Terrasse2,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2027 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de EVOLIA
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.