calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone B131 lots PTZ

EVOLIA à Saint Jean De La Ruelle : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
114 900 € → 170 600 €
PTZ jusqu'à*
57 450 €
Typologies
Studio, 2 pièces
Surfaces
20 à 48 m²
Livraison
T4 2027
Code postal
45140
Résidence EVOLIA à Saint Jean De La Ruelle
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : studio de 19,71 m² à 114 900 €, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 114 900 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 34 500 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T121 500 €57 450 €10 ans319 €/mois × 15 ans
T226 000 €45 960 €8 ans319 €/mois × 12 ans
T330 000 €45 960 €2 ans295 €/mois × 13 ans
T434 500 €22 980 €0 ans192 €/mois × 10 ans

Les 31 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement19,7 m²2ème114 900 €57 450 €Balcon / Terrasse1,3 m²—NOT4 2027
StudioAppartement19,7 m²2ème114 900 €57 450 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)SET4 2027
StudioAppartement19,7 m²2ème114 900 €57 450 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)SET4 2027
StudioAppartement19,7 m²2ème114 900 €57 450 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)SET4 2027
StudioAppartement19,7 m²2ème114 900 €57 450 €—Oui (1 place)SET4 2027
StudioAppartement19,7 m²2ème115 000 €57 500 €—Oui (1 place)NET4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er115 700 €57 850 €—Oui (1 place)SOT4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er116 000 €58 000 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)NET4 2027
StudioAppartement19,7 m²2ème116 900 €58 450 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)NET4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er117 600 €58 800 €Balcon / Terrasse1,3 m²—NOT4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er117 700 €58 850 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)SOT4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er117 700 €58 850 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)SOT4 2027
StudioAppartement19,9 m²RDC118 300 €59 150 €——NOT4 2027
StudioAppartement19,7 m²2ème119 600 €59 800 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)NET4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er121 800 €60 900 €Balcon / Terrasse1,3 m²—NOT4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er122 200 €61 100 €Balcon / Terrasse1,3 m²—NOT4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er122 200 €61 100 €——NOT4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er123 200 €61 600 €—Oui (1 place)SET4 2027
StudioAppartement19,9 m²1er125 100 €62 550 €—Oui (1 place)SET4 2027
StudioAppartement19,8 m²1er125 100 €62 550 €—Oui (1 place)SET4 2027
StudioAppartement21,9 m²1er135 200 €67 600 €Balcon / Terrasse1,3 m²—SOT4 2027
StudioAppartement21,9 m²1er135 200 €67 600 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)SOT4 2027
StudioAppartement21,9 m²2ème136 100 €68 050 €Balcon / Terrasse1,3 m²Oui (1 place)SOT4 2027
StudioAppartement24,1 m²2ème139 200 €69 600 €—Oui (1 place)SET4 2027
StudioAppartement30,1 m²1er144 000 €72 000 €—Oui (1 place)NET4 2027
StudioAppartement35,6 m²RDC144 200 €72 100 €—Oui (1 place)NOT4 2027
StudioAppartement29,7 m²2ème145 100 €72 550 €—Oui (1 place)NET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²RDC152 600 €76 300 €—Oui (1 place)NOT4 2027
StudioAppartement38 m²1er157 900 €78 950 €Balcon / Terrasse2,6 m²Oui (1 place)NET4 2027
StudioAppartement38 m²1er166 100 €83 050 €Balcon / Terrasse2,6 m²Oui (1 place)SOT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er170 600 €85 300 €Balcon / Terrasse2,6 m²Oui (1 place)SET4 2027

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de EVOLIA

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à Saint Jean De La Ruelle

Recevoir les plans