calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone B120 lots PTZ

INTEMPOREL à St Jean De La Ruelle : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
152 700 € → 369 800 €
PTZ jusqu'à*
76 350 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
34 à 89 m²
Livraison
T2 2027
Code postal
45140
Résidence INTEMPOREL à St Jean De La Ruelle
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : studio de 33,84 m² à 152 700 €, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 135 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 34 500 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T121 500 €67 500 €10 ans375 €/mois × 15 ans
T226 000 €54 000 €8 ans375 €/mois × 12 ans
T330 000 €54 000 €2 ans346 €/mois × 13 ans
T434 500 €27 000 €0 ans225 €/mois × 10 ans

Les 20 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement33,8 m²1er152 700 €76 350 €——ET2 2027
StudioAppartement35,6 m²1er164 700 €82 350 €un balcon3,01 m²—NET2 2027
StudioAppartement38 m²1er169 900 €84 950 €un balcon3,86 m²—NET2 2027
StudioAppartement35,6 m²2ème182 000 €91 000 €un balcon3,01 m²Oui (1 place)NET2 2027
StudioAppartement39,8 m²3ème197 800 €98 900 €un balcon6,1 m²Oui (1 place)NOT2 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.52 m²3ème245 000 €101 250 €—Oui (1 place)OT2 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²1er250 800 €121 500 €un balcon6,81 m²Oui (1 place)ET2 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC256 000 €121 500 €un jardin48,18 m²Oui (1 place)NT2 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²RDC280 500 €121 500 €un jardin139,76 m²Oui (1 place)SOT2 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²1er283 600 €121 500 €un balcon6,76 m²Oui (1 place)SOT2 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²RDC283 600 €121 500 €un jardin66,4 m²Oui (1 place)NET2 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er285 700 €121 500 €une terrasse4,89 m²Oui (1 place)NET2 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²1er289 800 €121 500 €un balcon6,6 m²Oui (1 place)SET2 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²3ème292 700 €121 500 €une terrasse28,9 m²Oui (1 place)NOT2 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²2ème299 000 €121 500 €un balcon5,01 m²Oui (1 place)SOT2 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²3ème324 000 €141 750 €une terrasse35,92 m²Oui (1 place)SOT2 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²3ème349 200 €141 750 €une terrasse18,21 m²Oui (1 place)SOT2 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.83,5 m²1er350 200 €141 750 €un balcon15,39 m²Oui (1 place)—T2 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.87 m²2ème353 000 €141 750 €un balcon18,68 m²Oui (1 place)OT2 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.88,6 m²RDC369 800 €141 750 €un jardin226,27 m²Oui (1 place)SOT2 2027

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de INTEMPOREL

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à St Jean De La Ruelle

Recevoir les plans