calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone B139 lots PTZ

LE CLOS ADELE à Le Havre : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
149 000 € → 249 000 €
PTZ jusqu'à*
74 500 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
39 à 81 m²
Livraison
T3 2028
Code postal
76610
Résidence LE CLOS ADELE à Le Havre
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : 2 pièces de 38,5 m² à 149 000 €, à Le Havre, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 149 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T132 250 €74 500 €10 ans414 €/mois × 15 ans
T239 000 €59 600 €8 ans414 €/mois × 12 ans
T345 000 €59 600 €2 ans382 €/mois × 13 ans
T451 750 €29 800 €0 ans248 €/mois × 10 ans

Les 39 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²RDC149 000 €74 500 €une terrasse5,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²RDC155 000 €77 500 €une terrasse4,4 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²RDC155 000 €77 500 €une terrasse4,7 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²RDC156 000 €78 000 €une terrasse4,8 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²1er158 000 €79 000 €un balcon7,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er159 000 €79 500 €un balcon4,7 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er159 000 €79 500 €un balcon4,4 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²1er160 000 €80 000 €un balcon4,8 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²1er160 000 €80 000 €un balcon7,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème161 000 €80 500 €un balcon7,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème162 000 €81 000 €un balcon4,4 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème162 000 €81 000 €un balcon4,7 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²2ème163 000 €81 500 €un balcon4,8 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²2ème163 000 €81 500 €un balcon7,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²RDC165 000 €82 500 €une terrasse5 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²3ème165 000 €82 500 €un balcon7,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²3ème166 000 €83 000 €un balcon4,4 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²3ème166 000 €83 000 €un balcon4,7 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²3ème167 000 €83 500 €un balcon7,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²3ème167 000 €83 500 €un balcon4,8 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²RDC168 000 €84 000 €une terrasse5,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²1er169 000 €84 500 €un balcon5 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²2ème172 000 €86 000 €un balcon5 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²1er172 000 €86 000 €un balcon5,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²2ème173 000 €86 500 €un balcon5,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²3ème176 000 €88 000 €un balcon5,1 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er177 000 €88 500 €un balcon4,9 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème179 000 €89 500 €un balcon4,9 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er196 000 €98 000 €un balcon7 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er196 000 €98 000 €un balcon7,2 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème199 000 €99 500 €un balcon7,2 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème199 000 €99 500 €un balcon7 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²1er199 000 €99 500 €un balcon11,7 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²2ème201 000 €100 500 €un balcon11,7 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²RDC203 000 €101 500 €une terrasse7,8 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²3ème205 000 €102 500 €un balcon11,7 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,3 m²3ème217 000 €108 500 €une terrasse23,1 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²RDC239 000 €119 500 €une terrasse7,8 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,3 m²3ème249 000 €124 500 €une terrasse23,1 m²Oui (1 place)—T3 2028

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de LE CLOS ADELE

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à Le Havre

Recevoir les plans