Le Domaine des Embruns à Fecamp : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 137 000 € → 329 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 68 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 37 à 88 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 76400

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 37,48 m² à 137 000 €, à Fécamp, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 137 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 68 500 € | 10 ans | 381 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 54 800 € | 8 ans | 381 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 54 800 € | 2 ans | 351 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 27 400 € | 0 ans | 228 €/mois × 10 ans |
Les 46 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,5 m² | 1er | 137 000 € | 68 500 € | une terrasse10,99 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | RDC | 145 000 € | 72 500 € | un balcon9,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 149 000 € | 74 500 € | une terrasse10,63 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 2ème | 159 000 € | 79 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 159 000 € | 79 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 159 000 € | 79 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | RDC | 161 000 € | 80 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | RDC | 161 000 € | 80 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | RDC | 165 000 € | 82 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 167 000 € | 83 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 2ème | 169 000 € | 84 500 € | une terrasse11,74 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 1er | 169 000 € | 84 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 1er | 169 000 € | 84 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | 2ème | 173 000 € | 86 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 173 000 € | 86 500 € | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,8 m² | RDC | 183 000 € | 91 500 € | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 52,3 m² | 2ème | 189 000 € | 94 500 € | une terrasse10,19 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 215 000 € | 107 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 223 000 € | 111 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | RDC | 225 000 € | 112 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 229 000 € | 114 500 € | une terrasse11,72 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 235 000 € | 117 500 € | une terrasse33,98 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 237 000 € | 118 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 3ème | 243 000 € | 121 500 € | une terrasse18,24 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 1er | 245 000 € | 121 500 € | une terrasse22,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 246 000 € | 121 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | RDC | 247 000 € | 121 500 € | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 1er | 249 000 € | 121 500 € | une terrasse23,29 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | 1er | 251 000 € | 121 500 € | un balcon8,45 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,2 m² | 1er | 252 000 € | 121 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | RDC | 255 000 € | 121 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | RDC | 259 000 € | 121 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,4 m² | 2ème | 269 000 € | 121 500 € | un balcon10,45 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,8 m² | 1er | 272 000 € | 121 500 € | une terrasse11,89 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,3 m² | 2ème | 275 000 € | 121 500 € | un balcon8,95 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,1 m² | 1er | 279 000 € | 121 500 € | un balcon10,45 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77 m² | 2ème | 282 000 € | 121 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,1 m² | 2ème | 283 000 € | 121 500 € | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75 m² | 1er | 285 000 € | 121 500 € | un balcon10,07 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 83,1 m² | 2ème | 299 000 € | 121 500 € | une terrasse22,68 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,8 m² | 2ème | 305 000 € | 121 500 € | une terrasse35,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,4 m² | 1er | 311 000 € | 121 500 € | une terrasse10,26 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,3 m² | 1er | 315 000 € | 121 500 € | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,5 m² | 1er | 319 000 € | 141 750 € | un balcon10 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,1 m² | 2ème | 325 000 € | 141 750 € | un balcon9,42 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88 m² | 2ème | 329 000 € | 141 750 € | une terrasse11,98 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Le Domaine des Embruns
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.