Le Plaza à Goussainville : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 181 108 € → 350 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 90 554 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 82 m²
- Livraison
- 4T2028
- Code postal
- 95190
Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 40,55 m² à 181 108 €, à Goussainville, commune classée en zone A. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 181 108 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 73 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 37 500 € | 90 554 € | 10 ans | 503 €/mois × 15 ans |
| T2 | 46 500 € | 72 443 € | 8 ans | 503 €/mois × 12 ans |
| T3 | 55 500 € | 72 443 € | 2 ans | 464 €/mois × 13 ans |
| T4 | 73 500 € | 36 222 € | 0 ans | 302 €/mois × 10 ans |
Les 43 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 40,6 m² | 1er | 181 108 € | 90 554 € | une terrasse3,33 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 181 108 € | 90 554 € | une terrasse3,57 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 41,4 m² | 1er | 181 988 € | 90 994 € | une terrasse3,57 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43 m² | 1er | 183 746 € | 91 873 € | une terrasse3,15 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 40,6 m² | 2ème | 184 625 € | 92 313 € | un balcon3,39 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 40,9 m² | 2ème | 184 625 € | 92 313 € | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 41,4 m² | 2ème | 185 504 € | 92 752 € | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43 m² | 2ème | 187 263 € | 93 632 € | un balcon3,2 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 40,6 m² | 3ème | 188 142 € | 94 071 € | un balcon3,39 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 40,9 m² | 3ème | 188 142 € | 94 071 € | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 41,4 m² | 3ème | 189 021 € | 94 511 € | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45 m² | 1er | 189 900 € | 94 950 € | une terrasse4,06 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43 m² | 3ème | 190 779 € | 95 390 € | un balcon3,2 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45 m² | 2ème | 193 417 € | 96 709 € | un balcon4,12 m² | — | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 53,4 m² | 1er | 212 758 € | 106 379 € | une terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 57,7 m² | 1er | 218 033 € | 109 017 € | une terrasse4,07 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 55,2 m² | 1er | 218 033 € | 109 017 € | une terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 53,4 m² | 2ème | 218 913 € | 109 457 € | un balcon3,17 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,3 m² | 1er | 220 670 € | 110 335 € | une terrasse3,33 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 54,3 m² | 2ème | 221 550 € | 110 775 € | un balcon3,53 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,6 m² | 2ème | 223 308 € | 111 654 € | un balcon2,86 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 55,9 m² | 2ème | 223 308 € | 111 654 € | un balcon4,12 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 55,2 m² | 2ème | 224 188 € | 112 094 € | un balcon3,68 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,2 m² | 2ème | 225 067 € | 112 534 € | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 54 m² | 3ème | 225 067 € | 112 534 € | un balcon3,17 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,3 m² | 2ème | 226 825 € | 113 413 € | un balcon3,39 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 54,3 m² | 3ème | 226 825 € | 113 413 € | un balcon3,53 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 55,5 m² | 4ème | 228 583 € | 114 292 € | une terrasse8,82 m² | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,6 m² | 3ème | 229 462 € | 114 731 € | un balcon2,86 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 56,5 m² | 4ème | 230 341 € | 115 171 € | une terrasse11,96 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 58,2 m² | 3ème | 231 221 € | 115 611 € | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 59,6 m² | 1er | 232 979 € | 116 490 € | une terrasse18,64 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 66,3 m² | 3ème | 232 979 € | 116 490 € | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 66,6 m² | 4ème | 233 858 € | 116 929 € | une terrasse12,03 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 62,3 m² | 4ème | 235 616 € | 117 808 € | une terrasse15,12 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,5 m² | 4ème | 235 617 € | 117 809 € | une terrasse11,49 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 68 m² | 4ème | 238 254 € | 119 127 € | une terrasse15,89 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,5 m² | 1er | 239 133 € | 119 567 € | une terrasse29,92 m² | Oui (1 place) | SE | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,5 m² | 3ème | 244 408 € | 122 204 € | une terrasse46,01 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 82,1 m² | 4ème | 261 992 € | 130 996 € | une terrasse15,3 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 80,8 m² | 4ème | 276 937 € | 138 469 € | une terrasse15,16 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 79,2 m² | 4ème | 285 729 € | 142 865 € | une terrasse36,17 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 73,8 m² | 3ème | 350 000 € | 157 500 € | une terrasse42,55 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Le Plaza
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.