calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone B114 lots PTZ

Les Quais de la Marne - CHATEAU THIERRY à Chateau Thierry : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
120 000 € → 284 000 €
PTZ jusqu'à*
60 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
31 à 76 m²
Livraison
T1 2028
Code postal
02400
Résidence Les Quais de la Marne - CHATEAU THIERRY à Chateau Thierry
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : studio de 31,1 m² à 120 000 €, à Château-Thierry, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 120 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 34 500 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T121 500 €60 000 €10 ans333 €/mois × 15 ans
T226 000 €48 000 €8 ans333 €/mois × 12 ans
T330 000 €48 000 €2 ans308 €/mois × 13 ans
T434 500 €24 000 €0 ans200 €/mois × 10 ans

Les 14 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement31,1 m²3ème120 000 €60 000 €——ET1 2028
StudioAppartement31,1 m²2ème129 000 €64 500 €—Oui (1 place)ET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²2ème166 000 €83 000 €un balcon6 m²Oui (1 place)ET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²2ème166 000 €83 000 €un balcon6 m²Oui (1 place)ET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,8 m²3ème184 000 €92 000 €une terrasse13 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²1er239 900 €119 950 €un balcon3 m²Oui (1 place)SET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,3 m²1er255 000 €121 500 €un balcon6 m²Oui (1 place)ET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème255 400 €121 500 €une terrasse11 m²Oui (1 place)ET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²2ème260 000 €121 500 €un balcon6 m²Oui (1 place)ET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème260 000 €121 500 €une terrasse11 m²Oui (1 place)ET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,3 m²2ème260 000 €121 500 €un balcon6 m²Oui (1 place)ET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème263 000 €121 500 €une terrasse12 m²Oui (1 place)SET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²1er268 000 €121 500 €un balcon15 m²Oui (1 place)SOT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76 m²2ème284 000 €141 750 €un balcon5 m²Oui (1 place)NOT1 2028

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Les Quais de la Marne - CHATEAU THIERRY

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à Chateau Thierry

Recevoir les plans