Sileo - Argenteuil à Argenteuil : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 146 000 € → 348 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 73 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 29 à 81 m²
- Livraison
- T4 2028
- Code postal
- 95100

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 28,9 m² à 146 000 €, à Argenteuil, commune classée en zone A. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 146 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 49 000 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 25 000 € | 73 000 € | 10 ans | 406 €/mois × 15 ans |
| T2 | 31 000 € | 58 400 € | 8 ans | 406 €/mois × 12 ans |
| T3 | 37 000 € | 58 400 € | 2 ans | 374 €/mois × 13 ans |
| T4 | 49 000 € | 29 200 € | 0 ans | 243 €/mois × 10 ans |
Les 39 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement · TVA 5,5 % | 28,9 m² | RDC | 146 000 € | 73 000 € | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement · TVA 5,5 % | 29,5 m² | 2ème | 151 000 € | 75 500 € | une terrasse5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement · TVA 5,5 % | 31,3 m² | 3ème | 167 000 € | 83 500 € | une terrasse8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 39,1 m² | RDC | 203 000 € | 101 500 € | une terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 42,1 m² | 1er | 205 000 € | 102 500 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43,3 m² | 2ème | 208 300 € | 104 150 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,9 m² | RDC | 209 000 € | 104 500 € | Terrasse, Balcon / Terrasse28,06 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44 m² | RDC | 211 000 € | 105 500 € | Terrasse, Balcon / Terrasse18,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,1 m² | 1er | 211 000 € | 105 500 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 43,3 m² | 3ème | 215 000 € | 107 500 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 46,8 m² | 1er | 215 000 € | 107 500 € | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44,2 m² | 1er | 215 000 € | 107 500 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44 m² | 3ème | 217 200 € | 108 600 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,2 m² | 2ème | 218 000 € | 109 000 € | un balcon3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 47,9 m² | RDC | 220 000 € | 110 000 € | une terrasse4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 46,1 m² | 2ème | 220 000 € | 110 000 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 44 m² | RDC | 220 000 € | 110 000 € | Terrasse, Balcon / Terrasse54,66 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 46,1 m² | 3ème | 224 000 € | 112 000 € | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,4 m² | 3ème | 226 000 € | 112 500 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 47,1 m² | RDC | 232 000 € | 112 500 € | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,7 m² | 3ème | 258 000 € | 129 000 € | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 60,4 m² | 1er | 260 000 € | 130 000 € | un balcon3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,8 m² | RDC | 264 000 € | 132 000 € | une terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,5 m² | 2ème | 266 000 € | 133 000 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,7 m² | 1er | 267 000 € | 133 500 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,4 m² | 1er | 270 000 € | 135 000 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,3 m² | 3ème | 272 000 € | 135 000 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,9 m² | 2ème | 273 000 € | 135 000 € | un balcon4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64 m² | RDC | 274 000 € | 135 000 € | Terrasse, Balcon / Terrasse132,66 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 277 000 € | 135 000 € | un balcon5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 67,2 m² | 1er | 280 000 € | 135 000 € | un balcon22 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,2 m² | 2ème | 280 000 € | 135 000 € | une terrasse26 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,9 m² | 2ème | 282 000 € | 135 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69,9 m² | RDC | 284 000 € | 135 000 € | une terrasse4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,4 m² | 4ème | 286 000 € | 135 000 € | une terrasse31 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 67,9 m² | 2ème | 290 000 € | 135 000 € | une terrasse40 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,7 m² | 4ème | 290 000 € | 135 000 € | une terrasse26 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 79,4 m² | 2ème | 318 000 € | 157 500 € | une terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 80,9 m² | 3ème | 348 000 € | 157 500 € | une terrasse70 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Sileo - Argenteuil
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.