calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone A30 lots PTZ

Villa Louis-Alexandre - Appartements à Neauphle Le Chateau : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
263 900 € → 547 800 €
PTZ jusqu'à*
112 500 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
46 à 118 m²
Livraison
T2 2028
Code postal
78640
Résidence Villa Louis-Alexandre - Appartements à Neauphle Le Chateau
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : 2 pièces de 46,34 m² à 263 900 €, à Neauphle-le-Château, commune classée en zone A. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 225 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 73 500 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T137 500 €112 500 €10 ans625 €/mois × 15 ans
T246 500 €90 000 €8 ans625 €/mois × 12 ans
T355 500 €90 000 €2 ans577 €/mois × 13 ans
T473 500 €45 000 €0 ans375 €/mois × 10 ans

Les 30 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²RDC263 900 €112 500 €Balcon / Terrasse7,61 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²RDC272 400 €112 500 €Balcon / Terrasse5,76 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,7 m²RDC286 400 €135 000 €Balcon / Terrasse5,08 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²1er298 000 €135 000 €Balcon / Terrasse12,32 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²1er312 800 €135 000 €Balcon / Terrasse7,73 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²2ème319 100 €135 000 €Balcon / Terrasse3,38 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²RDC328 600 €135 000 €Balcon / Terrasse8,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²RDC334 900 €135 000 €Balcon / Terrasse5,37 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²1er338 000 €135 000 €Balcon / Terrasse6,21 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²1er342 300 €135 000 €Balcon / Terrasse5,67 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,8 m²RDC347 600 €135 000 €Balcon / Terrasse6,93 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,9 m²RDC351 700 €135 000 €Balcon / Terrasse8,4 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,9 m²1er352 100 €135 000 €Balcon / Terrasse8,4 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,8 m²1er355 000 €135 000 €Balcon / Terrasse5,02 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²RDC363 400 €135 000 €Balcon / Terrasse5,16 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,4 m²RDC374 000 €135 000 €Balcon / Terrasse31,03 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70,3 m²RDC376 100 €135 000 €Balcon / Terrasse83,45 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.74,3 m²RDC386 700 €135 000 €Balcon / Terrasse35,34 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.74,3 m²1er390 800 €135 000 €Balcon / Terrasse14,56 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.73,7 m²2ème397 200 €135 000 €Balcon / Terrasse3,3 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²RDC401 900 €157 500 €Balcon / Terrasse64,02 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,9 m²1er401 900 €157 500 €Balcon / Terrasse12,14 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesMaison · 3 ch.90 m²RDC442 200 €157 500 €Balcon / Terrasse34,43 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesMaison · 3 ch.85 m²RDC445 200 €157 500 €Balcon / Terrasse70,17 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesMaison · 3 ch.85 m²RDC448 400 €157 500 €Balcon / Terrasse70,58 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesMaison · 3 ch.85 m²RDC453 700 €157 500 €Balcon / Terrasse71,73 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesMaison · 3 ch.105,9 m²RDC520 800 €157 500 €Balcon / Terrasse70,67 m²Oui (1 place)NOT2 2028
5 piècesMaison · 4 ch.116,6 m²RDC541 700 €180 000 €Balcon / Terrasse150,24 m²—ET2 2028
5 piècesMaison · 4 ch.117,5 m²RDC545 700 €180 000 €Balcon / Terrasse150,6 m²—ET2 2028
5 piècesMaison · 4 ch.116,6 m²RDC547 800 €180 000 €Balcon / Terrasse154,59 m²—ET2 2028

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Villa Louis-Alexandre - Appartements

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à Neauphle Le Chateau

Recevoir les plans