Villa Vendôme à Fontenay-Le-Fleury : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 186 000 € → 540 000 €
- PTZ jusqu'à*
- 93 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 32 à 93 m²
- Livraison
- T3 2029
- Code postal
- 78330
Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 31,63 m² à 186 000 €, à Fontenay-le-Fleury, commune classée en zone A. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 150 000 € : le prix dépasse le plafond de la zone, c'est donc le plafond qui sert de base. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 49 000 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 25 000 € | 75 000 € | 10 ans | 417 €/mois × 15 ans |
| T2 | 31 000 € | 60 000 € | 8 ans | 417 €/mois × 12 ans |
| T3 | 37 000 € | 60 000 € | 2 ans | 385 €/mois × 13 ans |
| T4 | 49 000 € | 30 000 € | 0 ans | 250 €/mois × 10 ans |
Les 44 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 31,6 m² | 1er | 186 000 € | 93 000 € | un balcon3,13 m² | Oui (1 place) | N | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 34,7 m² | 1er | 202 000 € | 101 000 € | — | Oui (1 place) | S | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 34,7 m² | 2ème | 205 000 € | 102 500 € | — | Oui (1 place) | S | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 38,6 m² | RDC | 218 000 € | 109 000 € | un jardin25,4 m² | Oui (1 place) | S | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 42 m² | 1er | 224 000 € | 112 000 € | un balcon3,13 m² | Oui (1 place) | N | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 42 m² | 1er | 224 000 € | 112 000 € | un balcon3,56 m² | Oui (1 place) | N | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 42 m² | RDC | 227 000 € | 112 500 € | un jardin43,4 m² | Oui (1 place) | N | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 42 m² | RDC | 227 000 € | 112 500 € | un jardin41 m² | Oui (1 place) | N | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 2ème | 228 000 € | 112 500 € | un balcon3,13 m² | Oui (1 place) | N | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 44,5 m² | RDC | 233 000 € | 112 500 € | une terrasse7,62 m² | Oui (1 place) | E | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 44,5 m² | 1er | 237 000 € | 112 500 € | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | NO | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 43,4 m² | RDC | 238 000 € | 112 500 € | un jardin37 m² | Oui (1 place) | N | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 2ème | 241 000 € | 112 500 € | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | — | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,6 m² | 1er | 242 000 € | 112 500 € | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 42,3 m² | 1er | 242 000 € | 112 500 € | un balcon3,61 m² | Oui (1 place) | E | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 45,6 m² | RDC | 243 000 € | 112 500 € | une terrasse8,66 m² | Oui (1 place) | E | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 43,4 m² | 1er | 244 000 € | 112 500 € | un balcon11,52 m² | Oui (1 place) | N | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 42,3 m² | RDC | 246 000 € | 112 500 € | une terrasse19,37 m² | Oui (1 place) | E | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 43,5 m² | RDC | 246 000 € | 112 500 € | une terrasse12,92 m² | Oui (1 place) | SE | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,6 m² | 2ème | 246 000 € | 112 500 € | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 246 000 € | 112 500 € | un balcon3,61 m² | Oui (1 place) | E | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 42,9 m² | 3ème | 246 000 € | 112 500 € | une terrasse8,66 m² | Oui (1 place) | NE | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 45,6 m² | 1er | 247 000 € | 112 500 € | un balcon4,74 m² | Oui (1 place) | SO | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 248 000 € | 112 500 € | un balcon11,52 m² | Oui (1 place) | — | T3 2029 | |
| StudioAppartement | 43,7 m² | 1er | 250 000 € | 112 500 € | un balcon3,45 m² | Oui (1 place) | SE | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 2ème | 250 000 € | 112 500 € | un balcon5,73 m² | Oui (1 place) | NE | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 2ème | 251 000 € | 112 500 € | un balcon4,74 m² | Oui (1 place) | SO | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,6 m² | 1er | 259 000 € | 112 500 € | un balcon10,43 m² | Oui (1 place) | SE | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,6 m² | 2ème | 261 000 € | 112 500 € | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 54,2 m² | 2ème | 285 000 € | 112 500 € | un balcon4,34 m² | Oui (1 place) | SE | T3 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 288 000 € | 135 000 € | — | Oui (1 place) | S | T3 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 54,4 m² | 1er | 291 000 € | 112 500 € | un balcon4,43 m² | Oui (1 place) | SE | T3 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 2ème | 306 000 € | 135 000 € | un balcon2,98 m² | Oui (1 place) | S | T3 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 2ème | 326 000 € | 135 000 € | un balcon5,14 m² | Oui (1 place) | E | T3 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 338 000 € | 135 000 € | un balcon25,49 m² | Oui (1 place) | E | T3 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 1er | 340 000 € | 135 000 € | un balcon5,51 m² | Oui (1 place) | — | T3 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 2ème | 348 000 € | 135 000 € | un balcon5,51 m² | Oui (1 place) | — | T3 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 3ème | 348 000 € | 135 000 € | une terrasse28,02 m² | Oui (1 place) | NO | T3 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 380 000 € | 135 000 € | une terrasse42,52 m² | Oui (1 place) | S | T3 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 406 000 € | 157 500 € | un balcon2,72 m² | Oui (1 place) | — | T3 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 416 000 € | 157 500 € | un balcon2,72 m² | Oui (1 place) | — | T3 2029 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 88,5 m² | 2ème | 440 000 € | 180 000 € | un balcon15,02 m² | Oui (1 place) | — | T3 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,1 m² | 3ème | 440 000 € | 157 500 € | une terrasse60,58 m² | Oui (1 place) | SE | T3 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 92,8 m² | 3ème | 540 000 € | 157 500 € | une terrasse78,69 m² | Oui (1 place) | — | T3 2029 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Villa Vendôme
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.