VILLAS DU PARC à Chartres : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 166 000 € → 308 246 €
- PTZ jusqu'à*
- 83 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 45 à 111 m²
- Livraison
- T4 2028
- Code postal
- 28000
Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : 2 pièces de 45,5 m² à 166 000 €, à Chartres, commune classée en zone B1. Pour un foyer de 2 personnes (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 166 000 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 51 750 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32 250 € | 83 000 € | 10 ans | 461 €/mois × 15 ans |
| T2 | 39 000 € | 66 400 € | 8 ans | 461 €/mois × 12 ans |
| T3 | 45 000 € | 66 400 € | 2 ans | 426 €/mois × 13 ans |
| T4 | 51 750 € | 33 200 € | 0 ans | 277 €/mois × 10 ans |
Les 46 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | 83 000 € | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | 83 000 € | un balcon3,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | 83 500 € | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 50,2 m² | RDC | 167 000 € | 83 500 € | un jardin20,43 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | 83 500 € | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | 83 500 € | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 50,2 m² | RDC | 168 000 € | 84 000 € | un jardin30,69 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,4 m² | RDC | 177 000 € | 88 500 € | un jardin49,07 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. · TVA 5,5 % | 45,4 m² | 1er | 184 265 € | 92 133 € | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | 97 000 € | un jardin56,660000000000004 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | 97 000 € | un jardin55,620000000000005 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,7 m² | 1er | 196 000 € | 98 000 € | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 63,2 m² | RDC | 210 000 € | 105 000 € | un jardin77,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | 105 000 € | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,6 m² | 1er | 210 000 € | 105 000 € | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | 105 000 € | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | 105 500 € | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | 105 500 € | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | 105 500 € | un balcon9,16 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | 105 500 € | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 65,2 m² | RDC | 211 000 € | 105 500 € | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69 m² | 1er | 213 000 € | 106 500 € | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69 m² | 1er | 213 000 € | 106 500 € | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64,8 m² | 2ème | 214 000 € | 107 000 € | un balcon10,3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 64 m² | 2ème | 214 000 € | 107 000 € | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € | 108 000 € | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € | 108 000 € | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. · TVA 5,5 % | 69,1 m² | RDC | 218 000 € | 109 000 € | un jardin149,70000000000002 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 88,8 m² | RDC | 258 000 € | 129 000 € | un jardin130,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 88,2 m² | RDC | 258 000 € | 129 000 € | un jardin59,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 91,1 m² | 1er | 262 000 € | 131 000 € | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 90,5 m² | 1er | 270 000 € | 135 000 € | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | 135 000 € | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | 135 000 € | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 % | 106,6 m² | 1er | 271 000 € | 135 500 € | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | 137 500 € | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | 137 500 € | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | 137 500 € | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 % | 106,8 m² | 2ème | 287 000 € | 143 500 € | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 % | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | 144 000 € | un jardin106,75 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 % | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | 144 000 € | un jardin108,45 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 % | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | 144 000 € | un jardin103,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 % | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | 150 000 € | un jardin69,41 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 % | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | 150 000 € | un jardin68,69 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. · TVA 5,5 % | 111,4 m² | 1er | 301 000 € | 150 500 € | un jardin74 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. · TVA 5,5 % | 91,3 m² | 2ème | 308 246 € | 141 750 € | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de VILLAS DU PARC
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.