Urbanéo Venise Verte à Niort : logement neuf finançable avec un PTZ
- Prix
- 93 100 € → 178 800 €
- PTZ jusqu'à*
- 46 550 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces
- Surfaces
- 18 à 41 m²
- Livraison
- T2 2028
- Code postal
- 79000

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche
Lot de référence : studio de 18,89 m² à 93 100 €, à Niort, commune classée en zone B2. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 93 100 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 31 500 €.
Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.
| Tranche | RFR jusqu'à | PTZ | Différé | Puis |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 18 000 € | 46 550 € | 10 ans | 259 €/mois × 15 ans |
| T2 | 22 500 € | 37 240 € | 8 ans | 259 €/mois × 12 ans |
| T3 | 27 000 € | 37 240 € | 2 ans | 239 €/mois × 13 ans |
| T4 | 31 500 € | 18 620 € | 0 ans | 155 €/mois × 10 ans |
Les 167 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ max.* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 93 100 € | 46 550 € | Balcon / Terrasse1,14 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 93 100 € | 46 550 € | Balcon / Terrasse1,14 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 93 100 € | 46 550 € | — | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 94 700 € | 47 350 € | Balcon / Terrasse1,14 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 97 900 € | 48 950 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 97 900 € | 48 950 € | Balcon / Terrasse1,9 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 98 000 € | 49 000 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 99 100 € | 49 550 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 99 100 € | 49 550 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 99 200 € | 49 600 € | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 102 000 € | 51 000 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 102 000 € | 51 000 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 102 000 € | 51 000 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 400 € | 51 200 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 400 € | 51 200 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 400 € | 51 200 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 600 € | 51 300 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 102 700 € | 51 350 € | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | 51 400 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | 51 400 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | 51 400 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | 51 400 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 000 € | 51 500 € | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 100 € | 51 550 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 103 300 € | 51 650 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 300 € | 51 650 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 300 € | 51 650 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 300 € | 51 650 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 103 300 € | 51 650 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 103 300 € | 51 650 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | RDC | 103 500 € | 51 750 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 103 600 € | 51 800 € | Balcon / Terrasse1,88 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 700 € | 51 850 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | 51 950 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | 51 950 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | 51 950 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 103 900 € | 51 950 € | Balcon / Terrasse1,14 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | 51 950 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | 51 950 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | 51 950 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | 51 950 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 103 900 € | 51 950 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 104 000 € | 52 000 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 104 000 € | 52 000 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 104 000 € | 52 000 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 104 000 € | 52 000 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 104 500 € | 52 250 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 104 900 € | 52 450 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 104 900 € | 52 450 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 104 900 € | 52 450 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | 52 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | 52 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | 52 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | 52 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 100 € | 52 550 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 400 € | 52 700 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 400 € | 52 700 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 800 € | 52 900 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 105 800 € | 52 900 € | Balcon / Terrasse1,13 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 105 800 € | 52 900 € | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 800 € | 52 900 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 800 € | 52 900 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 1er | 105 800 € | 52 900 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 106 300 € | 53 150 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 107 500 € | 53 750 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 107 600 € | 53 800 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 107 600 € | 53 800 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 107 600 € | 53 800 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | 54 250 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | 54 250 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,7 m² | 2ème | 108 500 € | 54 250 € | Balcon / Terrasse1,96 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | 54 250 € | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | 54 250 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | 54 250 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 108 600 € | 54 300 € | Balcon / Terrasse1,82 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 109 300 € | 54 650 € | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 109 300 € | 54 650 € | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 1er | 109 500 € | 54 750 € | Balcon / Terrasse1,95 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 110 400 € | 55 200 € | Balcon / Terrasse0,99 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | 2ème | 110 400 € | 55 200 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 110 400 € | 55 200 € | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 110 400 € | 55 200 € | Balcon / Terrasse1,45 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,9 m² | RDC | 110 600 € | 55 300 € | Balcon / Terrasse1,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 110 700 € | 55 350 € | Balcon / Terrasse1,48 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 110 900 € | 55 450 € | Balcon / Terrasse1 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 110 900 € | 55 450 € | Balcon / Terrasse1 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 111 000 € | 55 500 € | Balcon / Terrasse1,46 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 111 100 € | 55 550 € | Balcon / Terrasse1,58 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 112 600 € | 56 300 € | Balcon / Terrasse0,99 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 112 600 € | 56 300 € | Balcon / Terrasse1,5 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 112 700 € | 56 350 € | Balcon / Terrasse1,45 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 113 000 € | 56 500 € | Balcon / Terrasse2,22 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 113 100 € | 56 550 € | Balcon / Terrasse1 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 113 100 € | 56 550 € | Balcon / Terrasse1 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 113 300 € | 56 650 € | Balcon / Terrasse1,46 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 113 300 € | 56 650 € | Balcon / Terrasse1,58 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 114 700 € | 57 350 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 114 900 € | 57 450 € | Balcon / Terrasse1,93 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 114 900 € | 57 450 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 26,6 m² | 2ème | 115 000 € | 57 500 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 115 200 € | 57 600 € | Balcon / Terrasse1,45 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 115 300 € | 57 650 € | Balcon / Terrasse1,41 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 115 300 € | 57 650 € | Balcon / Terrasse1,46 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 115 300 € | 57 650 € | Balcon / Terrasse1,44 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 18,8 m² | 3ème | 115 500 € | 57 750 € | Balcon / Terrasse5,01 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 19,9 m² | 2ème | 116 800 € | 58 400 € | Balcon / Terrasse1,95 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 116 900 € | 58 450 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 117 200 € | 58 600 € | Balcon / Terrasse1,93 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 200 € | 58 600 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 500 € | 58 750 € | Balcon / Terrasse1,45 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | 58 800 € | Balcon / Terrasse1,46 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | 58 800 € | Balcon / Terrasse1,44 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | 58 800 € | Balcon / Terrasse1,92 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | 58 800 € | Balcon / Terrasse1,41 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 118 100 € | 59 050 € | Balcon / Terrasse1,48 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 118 100 € | 59 050 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 118 300 € | 59 150 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 118 300 € | 59 150 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 120 300 € | 60 150 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 500 € | 60 250 € | Balcon / Terrasse1,95 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 120 500 € | 60 250 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 500 € | 60 250 € | Balcon / Terrasse1,92 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 1er | 120 600 € | 60 300 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 600 € | 60 300 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 120 700 € | 60 350 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 120 700 € | 60 350 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 800 € | 60 400 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 120 900 € | 60 450 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20 m² | 1er | 121 000 € | 60 500 € | Balcon / Terrasse4,24 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20 m² | 1er | 121 000 € | 60 500 € | Balcon / Terrasse4,21 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 121 000 € | 60 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 121 000 € | 60 500 € | Balcon / Terrasse1,72 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 121 300 € | 60 650 € | — | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 121 500 € | 60 750 € | Balcon / Terrasse1,67 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 23,3 m² | RDC | 122 700 € | 61 350 € | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 122 700 € | 61 350 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 122 800 € | 61 400 € | Balcon / Terrasse1,95 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 123 000 € | 61 500 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 123 200 € | 61 600 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20 m² | 2ème | 123 400 € | 61 700 € | Balcon / Terrasse4,24 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20 m² | 2ème | 123 400 € | 61 700 € | Balcon / Terrasse4,21 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 123 400 € | 61 700 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 123 400 € | 61 700 € | — | — | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 123 800 € | 61 900 € | Balcon / Terrasse1,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 124 100 € | 62 050 € | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 1er | 126 600 € | 63 300 € | Balcon / Terrasse1,67 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,1 m² | 2ème | 128 200 € | 64 100 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 23,3 m² | 2ème | 128 800 € | 64 400 € | Balcon / Terrasse1,87 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,2 m² | 2ème | 129 000 € | 64 500 € | Balcon / Terrasse1,67 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 129 100 € | 64 550 € | Balcon / Terrasse1,67 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 23,1 m² | 2ème | 130 900 € | 65 450 € | Balcon / Terrasse3,68 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 34,6 m² | 1er | 151 100 € | 75 550 € | Balcon / Terrasse3,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,2 m² | 1er | 151 900 € | 75 950 € | Balcon / Terrasse4,44 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 34,6 m² | 2ème | 153 900 € | 76 950 € | Balcon / Terrasse3,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,2 m² | 2ème | 154 800 € | 77 400 € | Balcon / Terrasse4,44 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 1er | 156 600 € | 78 300 € | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 1er | 156 600 € | 78 300 € | Balcon / Terrasse4,35 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 36,4 m² | 1er | 158 100 € | 79 050 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 2ème | 159 500 € | 79 750 € | Balcon / Terrasse4,35 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 2ème | 159 500 € | 79 750 € | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 36,4 m² | 2ème | 161 100 € | 80 550 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 1er | 162 300 € | 81 150 € | Balcon / Terrasse5,57 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 165 300 € | 82 500 € | Balcon / Terrasse5,57 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | 1er | 169 400 € | 82 500 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | 2ème | 172 700 € | 82 500 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 175 400 € | 82 500 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 2ème | 178 800 € | 82 500 € | Balcon / Terrasse1,66 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 |
* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevoir le plan et les prix de Urbanéo Venise Verte
Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.