calculemonPTZCalculer mon PTZ
Zone B2167 lots PTZ

Urbanéo Venise Verte à Niort : logement neuf finançable avec un PTZ

Prix
93 100 € → 178 800 €
PTZ jusqu'à*
46 550 €
Typologies
Studio, 2 pièces
Surfaces
18 à 41 m²
Livraison
T2 2028
Code postal
79000
Résidence Urbanéo Venise Verte à Niort
Estimation indicative

Ton PTZ sur le lot le moins cher, selon ta tranche

Lot de référence : studio de 18,89 m² à 93 100 €, à Niort, commune classée en zone B2. Pour un foyer de 1 personne (taille habituelle pour cette typologie), le coût retenu est de 93 100 €. Le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 31 500 €.

Revenu fiscal de référence pris au milieu de chaque tranche. Ton cas exact : simulation PTZ pré-remplie · barème sur service-public.gouv.fr.

TrancheRFR jusqu'àPTZDifféréPuis
T118 000 €46 550 €10 ans259 €/mois × 15 ans
T222 500 €37 240 €8 ans259 €/mois × 12 ans
T327 000 €37 240 €2 ans239 €/mois × 13 ans
T431 500 €18 620 €0 ans155 €/mois × 10 ans

Les 167 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ max.*ExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement18,9 m²1er93 100 €46 550 €Balcon / Terrasse1,14 m²—NT2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er93 100 €46 550 €Balcon / Terrasse1,14 m²—NT2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC93 100 €46 550 €——NT2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème94 700 €47 350 €Balcon / Terrasse1,14 m²—NT2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC97 900 €48 950 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement19 m²RDC97 900 €48 950 €Balcon / Terrasse1,9 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC98 000 €49 000 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er99 100 €49 550 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er99 100 €49 550 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC99 200 €49 600 €—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC102 000 €51 000 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC102 000 €51 000 €——ET2 2028
StudioAppartement19 m²RDC102 000 €51 000 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er102 400 €51 200 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er102 400 €51 200 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er102 400 €51 200 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er102 600 €51 300 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er102 700 €51 350 €—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème102 800 €51 400 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème102 800 €51 400 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème102 800 €51 400 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème102 800 €51 400 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er103 000 €51 500 €—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC103 100 €51 550 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème103 300 €51 650 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er103 300 €51 650 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er103 300 €51 650 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er103 300 €51 650 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème103 300 €51 650 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème103 300 €51 650 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,4 m²RDC103 500 €51 750 €——ET2 2028
StudioAppartement19 m²RDC103 600 €51 800 €Balcon / Terrasse1,88 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er103 700 €51 850 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC103 900 €51 950 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC103 900 €51 950 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC103 900 €51 950 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er103 900 €51 950 €Balcon / Terrasse1,14 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC103 900 €51 950 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC103 900 €51 950 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC103 900 €51 950 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC103 900 €51 950 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC103 900 €51 950 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC104 000 €52 000 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème104 000 €52 000 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème104 000 €52 000 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème104 000 €52 000 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er104 500 €52 250 €——ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er104 900 €52 450 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er104 900 €52 450 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er104 900 €52 450 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème105 000 €52 500 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème105 000 €52 500 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème105 000 €52 500 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème105 000 €52 500 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème105 100 €52 550 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er105 400 €52 700 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er105 400 €52 700 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er105 800 €52 900 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème105 800 €52 900 €Balcon / Terrasse1,13 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC105 800 €52 900 €—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er105 800 €52 900 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er105 800 €52 900 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²1er105 800 €52 900 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC106 300 €53 150 €——ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème107 500 €53 750 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème107 600 €53 800 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème107 600 €53 800 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème107 600 €53 800 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème108 500 €54 250 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème108 500 €54 250 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,7 m²2ème108 500 €54 250 €Balcon / Terrasse1,96 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème108 500 €54 250 €Balcon / Terrasse1,5 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème108 500 €54 250 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème108 500 €54 250 €Balcon / Terrasse1,82 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC108 600 €54 300 €Balcon / Terrasse1,82 m²Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC109 300 €54 650 €Balcon / Terrasse1,5 m²—ST2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC109 300 €54 650 €Balcon / Terrasse1,5 m²—ST2 2028
StudioAppartement19,9 m²1er109 500 €54 750 €Balcon / Terrasse1,95 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er110 400 €55 200 €Balcon / Terrasse0,99 m²—NT2 2028
StudioAppartement18,9 m²2ème110 400 €55 200 €——ST2 2028
StudioAppartement20,1 m²1er110 400 €55 200 €Balcon / Terrasse1,5 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,1 m²1er110 400 €55 200 €Balcon / Terrasse1,45 m²—NT2 2028
StudioAppartement18,9 m²RDC110 600 €55 300 €Balcon / Terrasse1,5 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er110 700 €55 350 €Balcon / Terrasse1,48 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,3 m²1er110 900 €55 450 €Balcon / Terrasse1 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,3 m²1er110 900 €55 450 €Balcon / Terrasse1 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,3 m²1er111 000 €55 500 €Balcon / Terrasse1,46 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,3 m²1er111 100 €55 550 €Balcon / Terrasse1,58 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème112 600 €56 300 €Balcon / Terrasse0,99 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,1 m²2ème112 600 €56 300 €Balcon / Terrasse1,5 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,1 m²2ème112 700 €56 350 €Balcon / Terrasse1,45 m²—NT2 2028
StudioAppartement19 m²2ème113 000 €56 500 €Balcon / Terrasse2,22 m²Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement20,3 m²2ème113 100 €56 550 €Balcon / Terrasse1 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,3 m²2ème113 100 €56 550 €Balcon / Terrasse1 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,3 m²2ème113 300 €56 650 €Balcon / Terrasse1,46 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,3 m²2ème113 300 €56 650 €Balcon / Terrasse1,58 m²—NT2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er114 700 €57 350 €——ET2 2028
StudioAppartement20,1 m²1er114 900 €57 450 €Balcon / Terrasse1,93 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er114 900 €57 450 €——ET2 2028
StudioAppartement26,6 m²2ème115 000 €57 500 €——ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er115 200 €57 600 €Balcon / Terrasse1,45 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er115 300 €57 650 €Balcon / Terrasse1,41 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er115 300 €57 650 €Balcon / Terrasse1,46 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er115 300 €57 650 €Balcon / Terrasse1,44 m²—ET2 2028
StudioAppartement18,8 m²3ème115 500 €57 750 €Balcon / Terrasse5,01 m²Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement19,9 m²2ème116 800 €58 400 €Balcon / Terrasse1,95 m²Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème116 900 €58 450 €——ET2 2028
StudioAppartement20,1 m²2ème117 200 €58 600 €Balcon / Terrasse1,93 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème117 200 €58 600 €——ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème117 500 €58 750 €Balcon / Terrasse1,45 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème117 600 €58 800 €Balcon / Terrasse1,46 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème117 600 €58 800 €Balcon / Terrasse1,44 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème117 600 €58 800 €Balcon / Terrasse1,92 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème117 600 €58 800 €Balcon / Terrasse1,41 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème118 100 €59 050 €Balcon / Terrasse1,48 m²Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er118 100 €59 050 €——ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er118 300 €59 150 €——ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er118 300 €59 150 €——ET2 2028
StudioAppartement20,1 m²1er120 300 €60 150 €——ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er120 500 €60 250 €Balcon / Terrasse1,95 m²Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème120 500 €60 250 €——ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er120 500 €60 250 €Balcon / Terrasse1,92 m²Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement20,1 m²1er120 600 €60 300 €Balcon / Terrasse1,66 m²—ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er120 600 €60 300 €——ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème120 700 €60 350 €——ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème120 700 €60 350 €——ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er120 800 €60 400 €——ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er120 900 €60 450 €Balcon / Terrasse1,66 m²—ST2 2028
StudioAppartement20 m²1er121 000 €60 500 €Balcon / Terrasse4,24 m²—ST2 2028
StudioAppartement20 m²1er121 000 €60 500 €Balcon / Terrasse4,21 m²—ST2 2028
StudioAppartement20,3 m²1er121 000 €60 500 €——ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème121 000 €60 500 €Balcon / Terrasse1,72 m²—ET2 2028
StudioAppartement20,3 m²2ème121 300 €60 650 €——ET2 2028
StudioAppartement20,3 m²1er121 500 €60 750 €Balcon / Terrasse1,67 m²—ST2 2028
StudioAppartement23,3 m²RDC122 700 €61 350 €—Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement20,1 m²2ème122 700 €61 350 €——ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème122 800 €61 400 €Balcon / Terrasse1,95 m²Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème123 000 €61 500 €——ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème123 200 €61 600 €——ST2 2028
StudioAppartement20 m²2ème123 400 €61 700 €Balcon / Terrasse4,24 m²—ST2 2028
StudioAppartement20 m²2ème123 400 €61 700 €Balcon / Terrasse4,21 m²—ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème123 400 €61 700 €Balcon / Terrasse1,66 m²—ST2 2028
StudioAppartement20,3 m²2ème123 400 €61 700 €——ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er123 800 €61 900 €Balcon / Terrasse1,72 m²Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement20,3 m²1er124 100 €62 050 €—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement20,2 m²1er126 600 €63 300 €Balcon / Terrasse1,67 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement20,1 m²2ème128 200 €64 100 €Balcon / Terrasse1,66 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement23,3 m²2ème128 800 €64 400 €Balcon / Terrasse1,87 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement20,2 m²2ème129 000 €64 500 €Balcon / Terrasse1,67 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement20,3 m²2ème129 100 €64 550 €Balcon / Terrasse1,67 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement23,1 m²2ème130 900 €65 450 €Balcon / Terrasse3,68 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.34,6 m²1er151 100 €75 550 €Balcon / Terrasse3,28 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,2 m²1er151 900 €75 950 €Balcon / Terrasse4,44 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.34,6 m²2ème153 900 €76 950 €Balcon / Terrasse3,28 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,2 m²2ème154 800 €77 400 €Balcon / Terrasse4,44 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er156 600 €78 300 €Balcon / Terrasse4,82 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er156 600 €78 300 €Balcon / Terrasse4,35 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.36,4 m²1er158 100 €79 050 €Balcon / Terrasse1,66 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²2ème159 500 €79 750 €Balcon / Terrasse4,35 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²2ème159 500 €79 750 €Balcon / Terrasse4,82 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.36,4 m²2ème161 100 €80 550 €Balcon / Terrasse1,66 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er162 300 €81 150 €Balcon / Terrasse5,57 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème165 300 €82 500 €Balcon / Terrasse5,57 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²1er169 400 €82 500 €Balcon / Terrasse1,66 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²2ème172 700 €82 500 €Balcon / Terrasse1,66 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er175 400 €82 500 €Balcon / Terrasse1,66 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²2ème178 800 €82 500 €Balcon / Terrasse1,66 m²Oui (1 place)ET2 2028

* PTZ maximal (tranche 1, appartement neuf) pour le foyer habituel de chaque typologie, au moins 2 personnes. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Urbanéo Venise Verte

Reçois les plans, la grille de prix à jour et une vérification de ton PTZ sur le lot qui t'intéresse. Un conseiller te rappelle, sans engagement.

← Calcul PTZ et autres logements à Niort

Recevoir les plans